
| Hạng mục | Giải thưởng | Tên thành viên |
|---|---|---|
| Hạng 1 DREAM 2 FUTURE | 100.000.000 VNĐ & 10.000 Delta Ticket/người | Lê Ngọc Tài Trần Hải Quân Vũ Thành Lộc Phạm Ngọc Đạt |
| Hạng 2 VYAGE Z2H | 60.000.000 VNĐ & 8.000 Delta Ticket/người | Lâm Thái Thuận Huỳnh Anh Nhật Vũ Nhật Anh Bùi Phú Châu |
| Hạng 3 TEAM GAME ESPORT | 40.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Nguyễn Thành Thuận Phạm Văn Quân Ngô Gia Hùng Trần Bảo Trọng |
| Hạng 4 NEVER GIVE UP | 45.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Đoàn Minh Trí Nguyễn Trọng Dương Nguyễn Trung Tín |
| Hạng 5 RAPID LOFI ALPHA | 45.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Tăng Điền Hy Chu Văn Dương Nguyễn Minh Huy Đinh Tiến Đức Hùng |
| Hạng 6 KNIGHTS OF GLORY | 45.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Trần Hoàng Anh Triệu Quốc Hoàng Trần Trịnh Gia Lương |
| Hạng 7 USAV ESPORTS | 30.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Ngô Quang Hiếu Phạm Hoàng Vũ Võ Hoàng Vương Vũ Đức Toàn |
| Hạng 8 TEAM FLASH X | 30.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Tô Phương Đức Tín Nguyễn Khánh Nguyên Huỳnh Quốc Hưng Nguyễn Hữu Năng |
| Hạng 9 UNDERMEOW | 30.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Trần Ngọc Lin Đa Nguyễn Phạm Liên Quân Nguyễn Tấn Trọng Nguyễn Nhật Minh |
| Hạng 10 USB TEAM B | 15.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Huỳnh Đình Quốc Việt Lê Văn An Võ Nguyễn Minh Triết Nguyễn Đức Thắng |
| Hạng 11 TEAM FLASH | 15.000.000 VNĐ & 5.000 Delta Ticket/người | Trần Văn Đức Hải Lưu Hoàng Nam Phương Ngọc Thanh Sơn Huỳnh Huy Minh |
| Hạng 12 ZERO TO HERO OVERTIME | 15.000.000 VNĐ & 60.000 Delta Ticket | Nguyễn Xuân Hiếu Trần Quốc Đạt Nguyễn Tuấn Đạt Nguyễn Thanh Quí |
| Hạng 13 USB TEAM B | 5.000 Delta Ticket/người | Tô Thanh Sơn Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Minh Đức |
| Hạng 14 RAPID LOFI ZETA | 5.000 Delta Ticket/người | Nguyễn Ngọc Minh Hoàng Ngô Huỳnh Duy Mỹ Trương Xuân Huy |
| Hạng 15 VYAGE Z2H GOLD | 5.000 Delta Ticket/người | Nguyễn Thanh Nguyễn |



